体育卫生
您现在的位置是: 新沂市第六中学 >> 体育卫生
新沂市第六中学2021-2022学年度第一学期体育课表
<
2021-2022-1学期 新沂市第六中学 中学七年级课程表 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
大课间活动 | 9:40-10:00 | ||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||||||
4 | 体育健康 | 11:05-11:50 | |||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育健康 | 体育 | 14:00-14:45 | |||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | 15:00-15:45 | ||||||||||||||||||
7 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
大课间活动 | 9:40-10:00 | ||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 11:05-11:50 | ||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 14:00-14:45 | |||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | 15:00-15:45 | ||||||||||||||||||
7 | 体育 | 体育 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 体育健康 | 体育健康 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育健康 | 体育健康 | 11:05-11:50 | |||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育健康 | 14:00-14:45 | |||||||||||||||||||
6 | 15:00-15:45 | ||||||||||||||||||||
7 | 体育健康 | 体育健康 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||||
4 | 体育健康 | 体育健康 | 体育 | 11:05-11:50 | |||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育健康 | 体育 | 体育健康 | 14:00-14:45 | |||||||||||||||||
6 | 15:00-15:45 | ||||||||||||||||||||
7 | 体育 | 体育 | 体育健康 | 15:55-16:40 | |||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 11:05-11:50 | ||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 14:00-14:45 | |||||||||||||||||
6 | 体育 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||||
7 | 体育 | 15:55-16:40 | |||||||||||||||||||
8 | 课外体育活动 | 16:50-17:30 | |||||||||||||||||||
2021-2022-1学期 新沂市第六中学 中学八年级课程表 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
大课间活动 | 9:40-10:00 | ||||||||||||||||||||
3 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||||
4 | 体育健康 | 11:05-11:50 | |||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 14:00-14:45 | ||||||||||||||||||
6 | 体育 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||||
7 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育健康 | 11:05-11:50 | |||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 14:00-14:45 | ||||||||||||||||||
6 | 15:00-15:45 | ||||||||||||||||||||
7 | 体育 | 15:55-16:40 | |||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||||
4 | 体育健康 | 体育健康 | 体育 | 体育 | 11:05-11:50 | ||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 14:00-14:45 | ||||||||||||||||||
6 | 15:00-15:45 | ||||||||||||||||||||
7 | 体育 | 体育健康 | 体育健康 | 体育健康 | 体育 | 15:55-16:40 | |||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 体育健康 | 体育 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 11:05-11:50 | ||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 14:00-14:45 | ||||||||||||||||||
6 | 体育 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||||
7 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 体育健康 | 体育健康 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||
4 | 体育健康 | 11:05-11:50 | |||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 14:00-14:45 | |||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育健康 | 15:00-15:45 | ||||||||||||||||||
7 | 体育 | 体育 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
8 | 课外体育活动 | 16:50-17:30 | |||||||||||||||||||
2021-2022-1学期 新沂市第六中学 中学九年级课程表 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
大课间活动 | 9:40-10:00 | ||||||||||||||||||||
3 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育健康 | 11:05-11:50 | ||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 14:00-14:45 | ||||||||||||||||||
6 | 体育健康 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||||
7 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 体育健康 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||||||
4 | 体育 | 11:05-11:50 | |||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 14:00-14:45 | ||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | 15:00-15:45 | ||||||||||||||||||
7 | 体育 | 15:55-16:40 | |||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||||
4 | 体育健康 | 体育 | 11:05-11:50 | ||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育健康 | 14:00-14:45 | |||||||||||||||||||
6 | 体育健康 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||||
7 | 体育健康 | 体育健康 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 体育健康 | 10:05-10:50 | |||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育健康 | 11:05-11:50 | ||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 14:00-14:45 | ||||||||||||||||||
6 | 体育 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||||
7 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||||
8 | 16:50-17:30 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 作息时间 |
1 | 8:00-8:45 | ||||||||||||||||||||
2 | 8:55-9:40 | ||||||||||||||||||||
3 | 10:05-10:50 | ||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 11:05-11:50 | ||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 14:00-14:45 | |||||||||||||||||||
6 | 体育 | 15:00-15:45 | |||||||||||||||||||
7 | 体育 | 体育 | 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
8 | 课外体育活动 | 16:50-17:30 | |||||||||||||||||||
责任编辑: